Classement Général
| Classement | Membre | Points | Participations | Moyenne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pandaking | 1838 | 589 | 3.1 | ||
| 2 | oliv49 | 1792 | 589 | 3 | ||
| 3 | solo49 | 1769 | 589 | 3 | ||
| 4 | lucas | 1763 | 587 | 3 | ||
| 5 | lutino | 1760 | 589 | 3 | ||
| 6 | wadihs | 1753 | 589 | 3 | ||
| 7 | keke | 1749 | 589 | 3 | ||
| 8 | tonio77 | 1724 | 589 | 2.9 | ||
| 9 | charlot35 | 1720 | 586 | 2.9 | ||
| 10 | merlin | 1718 | 589 | 2.9 | ||
13/02: fpalmer:ce match de la CAN n'a pas vraiment permis de creuser les écarts. Personne n'a pris de risques B-)
