Classement Général
| Classement | Membre | Points | Participations | Moyenne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ljber | 1627 | 589 | 2.8 | ||
| 22 | franck | 1642 | 589 | 2.8 | ||
| 59 | yakee13 | 80 | 32 | 2.5 | ||
| 29 | rochevache | 1607 | 588 | 2.7 | ||
| 12 | fpalmer | 1712 | 589 | 2.9 | ||
| 23 | fennec_tof | 1641 | 589 | 2.8 | ||
| 1 | pandaking | 1838 | 589 | 3.1 | ||
| 19 | antonin | 1686 | 576 | 2.9 | ||
| 21 | tigeryl42 | 1653 | 583 | 2.8 | ||
| 25 | superstar52 | 1635 | 589 | 2.8 | ||
13/02: fpalmer:ce match de la CAN n'a pas vraiment permis de creuser les écarts. Personne n'a pris de risques B-)
