Classement Général
| Classement | Membre | Points | Participations | Moyenne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | lucas | 2804 | 942 | 3 | ||
| 25 | coco68 | 2613 | 943 | 2.8 | ||
| 23 | ![]() |
rochevache | 2618 | 943 | 2.8 | |
| 10 | merlin | 2766 | 944 | 2.9 | ||
| 1 | pandaking | 2905 | 944 | 3.1 | ||
| 30 | fennec_tof | 2573 | 944 | 2.7 | ||
| 5 | fpalmer | 2802 | 944 | 3 | ||
| 22 | superstar52 | 2621 | 944 | 2.8 | ||
| 12 | ymic | 2746 | 944 | 2.9 | ||
| 2 | lutino | 2853 | 944 | 3 | ||


